Tagi
Ostatnio przeglądane
Komplet zawiera wszystkie...
Szybki kontakt
Dział Handlowy (7dni/tydzień)
664 132 159
pd@dgbud.pl
664 132 160
rg@dgbud.pl
biuro: 77 442 47 30 (pn-pt)
ZADZWOŃ TERAZ!!! (7dni/tydzień)
Realizacje
Pow. robocza 115,14m2
- podest stalowy perforowany
- produkt polski
- pole 2,57m
- komplet
_____________________________
Na zestaw skłąda się komplet wszystkich elementów jakie powinny znaleźć się w konstrukcji.
W zestaw rusztowań wliczono:
Poniżej znajdziecie Państwo spis wszystkich elementów jakie skłądają się na komplet zestawu. Jeśli interesuje Państwa inna konfiguracja prosimy o kontakt na telefon znajdujący się na dole oferty lub skorzystać z formularza zapytania.
Ilość pól w poziomie | 7 | |
Długość pola | 2,57 | |
Długość zestawu | 17,99 | |
Wysokość robocza (m) | 6,4 | |
Powierzchnia robocza m2 | 115,14 | |
Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 | |
Ilość ciągów stężeniowych | 3 |
Nr. Art. | Opis elementów | Szt. | ||
1 | Rama stalowa 200 x 73 | 16 | ||
2 | Podest stalowy perforowany 257 x 32 | 24 | ||
3 | Podest komunikacyjny alu-sklejka 257 x 64 z aluminiową drabinką | 2 | ||
4 | Poręcz pojedyncza 257 | 35 | ||
5 | Stężenie do pola 257 | 6 | ||
6 | Poręcz czołowa 73 | 2 | ||
7 | Rama krańcowa 100 x 73 | 2 | ||
8 | Słupek poręczowy elka 100 x 73 | 6 | ||
9 | Podstawka 0,60 | 16 | ||
10 | Złącze stałe | 6 | ||
11 | Kotwa 0,60 | 6 | ||
12 | Wkręt oczkowy | 6 | ||
13 | Krawężnik 307 | 14 | ||
14 | Krawężnik czołowy 73 | 4 | ||
Elementy dodatkowe | ||||
15 | Złącze obrotowe | 0 | ||
16 | Rama wyrównawcza 100x73 | 0 |
W tabeli poniżej pezentujemy przykładowe konfiguracje zestawów rusztowań - możemy sporządzić dowolną kalkulacje dla Państwa. W takim przypadku prosimy o kontakt.
Rusztowania typ DG L73 | pole 2,57m podest stalowy | pole 3,07m podest stalowy | ||||||||||
Ilość pól na jednej kondygnacji | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 |
Dokładna długość | 15,42 | 17,99 | 23,13 | 25,7 | 30,84 | 38,5 | 18,43 | 21,49 | 27,63 | 30,7 | 36,84 | 46,05 |
Wysokość robocza (m) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ilość ciągów stężeniowych | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Powierzchnia robocza (m2) | 98,6 | 115,1 | 148,0 | 164,4 | 197,3 | 246,7 | 117,8 | 137,5 | 176,8 | 196,4 | 235,7 | 294,7 |
.
..: ZADZWOŃ TERAZ 7dni/tydzień 664 132 159 lub 664 132 160 :..
.
Możliwość innych konfiguracji, zastosowania podestów stalowych jak i innych długości pola rusztowania!
zapytaj o konfigurację Zadzwoń 664 132 159664 132 160Oferujemy własny transport na terenie całej Polski!
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Komplet zawiera wszystkie elementy.
Można z części z nich zrezygnować i znacząco obniżyć cenę zestawu!
Komplet zawiera wszystkie elementy.
Można z części z nich zrezygnować i znacząco obniżyć cenę zestawu!
Komplet zawiera wszystkie elementy.
Można z części z nich zrezygnować i znacząco obniżyć cenę zestawu!
* - pola obowiązkowe
Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2016 DG BUD s.c.
Realizacja: itDesk