Tagi
Szybki kontakt
Dział Handlowy (7dni/tydzień)
664 132 159
pd@dgbud.pl
664 132 160
rg@dgbud.pl
biuro: 77 442 47 30 (pn-pt)
ZADZWOŃ TERAZ!!! (7dni/tydzień)
Realizacje
Przykładowe zestawienia rusztowań typ plettac (podesty drewniane i stalowe).
Rusztowania typ plettac | pole 3,0m podest drewniany | pole 3,0m podest stalowy | ||||||||||
Ilość pól na jednej kondygnacji | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 |
Dokładna długość (m) | 18,0 | 21,0 | 27,0 | 30,0 | 36,0 | 45,0 | 18,0 | 21,0 | 27,0 | 30,0 | 36,0 | 45,0 |
Wysokość robocza (m) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ilość ciągów stężeniowych | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Powierzchnia robocza (m2) | 115,2 | 134,4 | 172,8 | 192,0 | 230,4 | 288,0 | 115,2 | 134,4 | 172,8 | 189,0 | 230,4 | 288,0 |
Rusztowania typ plettac | pole 2,5m podest drewniany | pole 2,5m podest stalowy | ||||||||||
Ilość pól na jednej kondygnacji | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 |
Dokładna długość | 15,0 | 17,5 | 22,5 | 25,0 | 30,0 | 37,5 | 15,0 | 17,5 | 22,5 | 25,0 | 30,0 | 37,5 |
Wysokość robocza (m) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ilość ciągów stężeniowych | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Powierzchnia robocza (m2) | 96,0 | 112,0 | 144,0 | 160,0 | 192,0 | 240,0 | 96,0 | 112,0 | 144,0 | 160,0 | 192,0 | 240,0 |
Rusztowania typ DG L73 | pole 2,57m podest stalowy | pole 3,07m podest stalowy | ||||||||||
Ilość pól na jednej kondygnacji | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 |
Dokładna długość | 15,42 | 17,99 | 23,13 | 25,7 | 30,84 | 38,5 | 18,43 | 21,49 | 27,63 | 30,7 | 36,84 | 46,05 |
Wysokość robocza (m) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ilość ciągów stężeniowych | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Powierzchnia robocza (m2) | 98,6 | 115,1 | 148,0 | 164,4 | 197,3 | 246,7 | 117,8 | 137,5 | 176,8 | 196,4 | 235,7 | 294,7 |
Możemy sporządzić dowolną kalkulacje dla Państwa - w takim przypadku prosimy o kontakt.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2016 DG BUD s.c.
Realizacja: itDesk