Tagi
Szybki kontakt
Dział Handlowy (7dni/tydzień)
664 132 159
pd@dgbud.pl
664 132 160
rg@dgbud.pl
biuro: 77 442 47 30 (pn-pt)
ZADZWOŃ TERAZ!!! (7dni/tydzień)
Realizacje
Przykładowe zestawy wind dekarskich GEDA | GEDA LIFT STANDARD | GEDA LIFT COMFORD | GEDA LIFT FIXLIFT | ||||||||
GEDA LIFT | 11,5m | 15,5m | 21,5m | 11,5m | 15,5m | 21,5m | 11,5m | 15,5m | 21,5m | ||
SILNIK KOMPLET | 2030 | GEDA-LIFT Standard 25 m/min | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2032 | GEDA-LIFT Comfort 30 m/min | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2034 | GEDA-FIXLIFT 19/38 m/min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
SZYNY 150 kg | 3379 | szyna1.0 m 150-200kg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3378 | szyna 2.0 m 150-200kg | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SZYNY 200 kg | 2889 | szyna1.0 m 200-250kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2888 | szyna 2.0 m 200-250kg | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | |
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE | 2893 | platforma uniw. 70x35x82cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2877 | Zał. szyn płynne sym. 20-40st. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5643 | podpora szyn telekop. do 5.7m | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
WYPOSAŻENIE DODATKOWE | 2829 | przedł. podpory szyn do 7.4m | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2826 | podparcie dach. szyn 37-60cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GEDA LIFT | oferta | oferta | oferta | oferta | oferta | oferta | oferta | oferta | oferta |
Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2016 DG BUD s.c.
Realizacja: itDesk