Tagi
Szybki kontakt
Dział Handlowy (7dni/tydzień)
664 132 159
pd@dgbud.pl
664 132 160
rg@dgbud.pl
biuro: 77 442 47 30 (pn-pt)
ZADZWOŃ TERAZ!!! (7dni/tydzień)
Realizacje
Rusztowania elewacyjne w systemie plettac są jednym z najczęściej spotykanych na polskiej i nie tylko polskiej budowie. W roku 2020 rusztowania te były jednym z najczęściej wybieranych przez nowych klientów dokonujących zakupu sprzętu do prac elewacyjnych. Popularność tego systemu z całą pewnością wiąże się z jego uniwersalnością, wygodą ,łatwością montażu i atrakcyjną ceną dla całości konfiguracji rusztowania. Rusztowanie w systemie plettac świetnie sprawdza się wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba składowania części materiałów potrzebnych do pracy na podestach rusztowania. Chodzi tu przede wszystkim o materiał dociepleniowy, murarski czy kamieniarski. Szerokość ramy 74 cm umożliwia komfortową pracę nawet wtedy gdy materiał do ociepleń jest układany na rusztowaniu a potem kładziony na elewacje.
Rusztowania typ plettac - podesty: stalowe/drewniane, pole: 3,0/2,5m
Możemy sporządzić dowolną kalkulacje dla Państwa - w takim przypadku prosimy o kontakt.
Rusztowania typ plettac | pole 3,0m podest drewniany | pole 3,0m podest stalowy | ||||||||||
Ilość pól na jednej kondygnacji | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 |
Dokładna długość (m) | 18,0 | 21,0 | 27,0 | 30,0 | 36,0 | 45,0 | 18,0 | 21,0 | 27,0 | 30,0 | 36,0 | 45,0 |
Wysokość robocza (m) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ilość ciągów stężeniowych | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Powierzchnia robocza (m2) | 115,2 | 134,4 | 172,8 | 192,0 | 230,4 | 288,0 | 115,2 | 134,4 | 172,8 | 192,0 | 230,4 | 288,0 |
Rusztowania typ plettac | pole 2,5m podest drewniany | pole 2,5m podest stalowy | ||||||||||
Ilość pól na jednej kondygnacji | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 |
Dokładna długość | 15,0 | 17,5 | 22,5 | 25,0 | 30,0 | 37,5 | 15,0 | 17,5 | 22,5 | 25,0 | 30,0 | 37,5 |
Wysokość robocza (m) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ilość ciągów stężeniowych | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Powierzchnia robocza (m2) | 96,0 | 112,0 | 144,0 | 160,0 | 192,0 | 240,0 | 96,0 | 112,0 | 144,0 | 160,0 | 192,0 | 240,0 |
Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2016 DG BUD s.c.
Realizacja: itDesk